NOKIA X7 : Spesifikasi - Harga
Kelebihan NOKIA X7 adalah merupakan smartphone hiburan dengan layar selebar 4 inci yang cukup lebar untuk bermain games. Nokia X7 sendiri sudah dilengkapi dengan sensor kamera beresolusi 8 megapixel yang mampu mengambil foto dan merekam video berkualitas HD. Untuk menyimpan hasil foto dan video berkualitas tinggi, smartphone ini dilengkapi memori internal sebesar 8 GB yang dapat diperbesar dengan menggunakan MicroSD hingga 32 GB. dari segi kualitas suara tidak perlu diragukan lagi, tidak tanggung tanggung nokia menjejalkan Nokia X7 dengan 4 speaker sekaligus. dahsyat pastinya suara yang dihasilkan ponsel ini. dan dari segi desain tubuh X7 mirip dengan jajaran seri X pendahulunya dan menggunakan bahan yang sama dengan E6. oiya bahan cassing Nokia X7 ini terbuat dari besi stainless dan kaca loh, sudah tidak diragukan lagi kekuatannya.Spesifikasi Nokia X7
| General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Announced | ||||||||||||
| Processor | ARM 11 680 MHz processor, 3D Graphics HW accelerat | |||||||||||
| SAR Rating | ||||||||||||
| Color | Available | Black | ||||||||||
| Size | Dimensions (mm) | |||||||||||
| Weight (g) | ||||||||||||
| Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | ||||||||||
| Size | Nokia ClearBlack display, 360 x 640 pixels, 4.0 inches | |||||||||||
| Lines | 0 | |||||||||||
| Menu | Touchscreen | |||||||||||
| Design | Type | Blok | ||||||||||
| Antenna | Fixed Internal | |||||||||||
| Keys | Navigation | Touchscreen | ||||||||||
| QWERTY | No | |||||||||||
| Soft | ||||||||||||
| Other | ||||||||||||
| Lighting | ||||||||||||
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields | ||||||||||
| Internal (MB) | 450 MB, 256 MB RAM | |||||||||||
| Expansion | microSD, up to 32GB | |||||||||||
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion | ||||||||||
| Stand-by (hrs) | ||||||||||||
| TalkTime(min) | ||||||||||||
| Ringtones | Polyphonic | |||||||||||
| Customization | Yes | |||||||||||
| Audio | Format | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | ||||||||||
| MP3 Player | Yes | |||||||||||
| Voice | WAV | |||||||||||
| FM Radio | Yes | |||||||||||
| A2DP | Yes | |||||||||||
| Video | Format | DivX/XviD/MP4/H.264/H.263/WMV player | ||||||||||
| Recorder | Yes | |||||||||||
| TV | Null | |||||||||||
| Entertainment | Games | Yes + Downloadable | ||||||||||
| Messaging | SMS | Yes | ||||||||||
| Total SMS | 1000 | |||||||||||
| MMS | Yes | |||||||||||
| EMS | Yes | |||||||||||
| Yes | ||||||||||||
| IM | ||||||||||||
| Push-To-Talk | ||||||||||||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA; HSUPA | ||||||||||
| EDGE | Class 32 | |||||||||||
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |||||||||||
| 3G | Yes | |||||||||||
| GPRS | Class 32 | |||||||||||
| Infrared (IrDA) | No | |||||||||||
| USB Port | Yes | |||||||||||
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||||||||||
| Data Cable | Yes | |||||||||||
| Data Modem | ||||||||||||
| Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 | ||||||||||
| WAP | Yes Ver 2.0 | |||||||||||
| Platform OS | Symbian OS – Symbian^3 | |||||||||||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |||||||||||
| Predictive Text Entry | ||||||||||||
| Speech Codes | ||||||||||||
| PIM Application | ||||||||||||
| Others Application | Digital compass, Quickoffice document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Adobe Reader, Flash Lite 4.0 | |||||||||||
| Personal | Themes | Yes | ||||||||||
| Caller ID | Yes | |||||||||||
| Profile ID | Yes | |||||||||||
| Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel | ||||||||||
| Digital zoom | Yes | |||||||||||
| Max. Resolution | 3264×2448 pixels | |||||||||||
| Flash | Yes | |||||||||||
| Night Mode | Yes | |||||||||||
| Multi Shot | ||||||||||||
| Frame | Types | |||||||||||
| Extra Features | Fixed Focus, Dual LED Flash, Geo-tagging, Face Detection | |||||||||||
| Photo Format |
Artikel Terkait:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



0 Responses to “NOKIA X7 : Spesifikasi - Harga”
Posting Komentar